Farmacie Online
Il termine "Farmacia" deriva dal greco φάρμακον che significa medicamento ed è la scienza che studia e si occupa della preparazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici.
Oggi è possibile trovare diversi tipi di farmaci sia direttamente in Farmacia che nelle più moderne e fornite Farmacie online. Non tutte le farmacie però dispongono di un servizio di vendita online dei farmaci, e non tutti i farmaci possono essere acquistati online.
Su Farmaciemedici è possibile scorrere l'elenco delle farmacie in Italia, trovare una farmacia online e entrare in contatto con il medico farmacista della propria città. Per ogni Farmacia presente sul sito è possibile conoscere gli orari di apertura, i turni settimanali, servizi e i numeri utili per entrare in contatto con la farmacia.
Farmacie nella tua Regione
Cerca Farmacie Online
Utilizza l'elenco delle regioni d'Italia o il form di ricerca per trovare Farmacie online e nella tua città e regione.
Ricordiamo ai nostri utenti che la vendita di farmaci online in Italia è regolamentata dal Ministero della Salute per mezzo di leggi (Art.112-quater DL n.219 del 24/04/2006) e circolari specifiche (2016).
Regione Abruzzo
Farmacie in Abruzzo e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Chieti e provincia | 160 |
Farmacie L`Aquila e provincia | 153 |
Farmacie Pescara e provincia | 102 |
Farmacie Teramo e provincia | 102 |
Regione Basilicata
Farmacie in Basilicata e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Matera e provincia | 60 |
Farmacie Potenza e provincia | 149 |
Regione Calabria
Farmacie in Calabria e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Catanzaro e provincia | 154 |
Farmacie Cosenza e provincia | 267 |
Farmacie Crotone e provincia | 60 |
Farmacie Reggio Calabria e provincia | 213 |
Farmacie Vibo Valentia e provincia | 81 |
Regione Campania
Farmacie in Campania e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Avellino e provincia | 156 |
Farmacie Benevento e provincia | 105 |
Farmacie Caserta e provincia | 232 |
Farmacie Napoli e provincia | 803 |
Farmacie Salerno e provincia | 350 |
Regione Emilia Romagna
Farmacie in Emilia Romagna e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Bologna e provincia | 286 |
Farmacie Ferrara e provincia | 134 |
Farmacie Forlì Cesena e provincia | 113 |
Farmacie Modena e provincia | 177 |
Farmacie Parma e provincia | 128 |
Farmacie Piacenza e provincia | 93 |
Farmacie Ravenna e provincia | 111 |
Farmacie Reggio Emilia e provincia | 123 |
Farmacie Rimini e provincia | 97 |
Regione Friuli Venezia Giulia
Farmacie in Friuli Venezia Giulia e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Gorizia e provincia | 47 |
Farmacie Pordenone e provincia | 93 |
Farmacie Trieste e provincia | 67 |
Farmacie Udine e provincia | 185 |
Regione Lazio
Farmacie in Lazio e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Frosinone e provincia | 165 |
Farmacie Latina e provincia | 135 |
Farmacie Rieti e provincia | 80 |
Farmacie Roma e provincia | 1057 |
Farmacie Viterbo e provincia | 97 |
Regione Liguria
Farmacie in Liguria e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Genova e provincia | 323 |
Farmacie Imperia e provincia | 79 |
Farmacie La Spezia e provincia | 83 |
Farmacie Savona e provincia | 122 |
Regione Lombardia
Farmacie in Lombardia e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Bergamo e provincia | 306 |
Farmacie Brescia e provincia | 354 |
Farmacie Como e provincia | 174 |
Farmacie Cremona e provincia | 148 |
Farmacie Lecco e provincia | 105 |
Farmacie Lodi e provincia | 81 |
Farmacie Mantova e provincia | 136 |
Farmacie Milano e provincia | 867 |
Farmacie Monza e Brianza e provincia | 189 |
Farmacie Pavia e provincia | 236 |
Farmacie Sondrio e provincia | 74 |
Farmacie Varese e provincia | 231 |
Regione Marche
Farmacie in Marche e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Ancona e provincia | 141 |
Farmacie Ascoli Piceno e provincia | 73 |
Farmacie Fermo e provincia | 69 |
Farmacie Macerata e provincia | 102 |
Farmacie Pesaro Urbino e provincia | 131 |
Regione Molise
Farmacie in Molise e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Campobasso e provincia | 112 |
Farmacie Isernia e provincia | 59 |
Regione Piemonte
Farmacie in Piemonte e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Alessandria e provincia | 190 |
Farmacie Asti e provincia | 80 |
Farmacie Biella e provincia | 81 |
Farmacie Cuneo e provincia | 220 |
Farmacie Novara e provincia | 137 |
Farmacie Torino e provincia | 705 |
Farmacie Verbano Cusio Ossola e provincia | 80 |
Farmacie Vercelli e provincia | 87 |
Regione Puglia
Farmacie in Puglia e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Bari e provincia | 325 |
Farmacie Barletta Andria Trani e provincia | 100 |
Farmacie Brindisi e provincia | 109 |
Farmacie Foggia e provincia | 191 |
Farmacie Lecce e provincia | 252 |
Farmacie Taranto e provincia | 162 |
Regione Sardegna
Farmacie in Sardegna e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Cagliari e provincia | 164 |
Farmacie Carbonia Iglesias e provincia | 43 |
Farmacie Medio Campidano e provincia | 38 |
Farmacie Nuoro e provincia | 70 |
Farmacie Ogliastra e provincia | 26 |
Farmacie Olbia Tempio e provincia | 49 |
Farmacie Oristano e provincia | 91 |
Farmacie Sassari e provincia | 115 |
Regione Sicilia
Farmacie in Sicilia e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Agrigento e provincia | 133 |
Farmacie Caltanissetta e provincia | 78 |
Farmacie Catania e provincia | 301 |
Farmacie Enna e provincia | 57 |
Farmacie Messina e provincia | 246 |
Farmacie Palermo e provincia | 332 |
Farmacie Ragusa e provincia | 80 |
Farmacie Siracusa e provincia | 111 |
Farmacie Trapani e provincia | 134 |
Regione Toscana
Farmacie in Toscana e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Arezzo e provincia | 108 |
Farmacie Firenze e provincia | 285 |
Farmacie Grosseto e provincia | 87 |
Farmacie Livorno e provincia | 106 |
Farmacie Lucca e provincia | 128 |
Farmacie Massa Carrara e provincia | 65 |
Farmacie Pisa e provincia | 134 |
Farmacie Pistoia e provincia | 81 |
Farmacie Prato e provincia | 60 |
Farmacie Siena e provincia | 95 |
Regione Trentino-Alto Adige
Farmacie in Trentino-Alto Adige e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Bolzano e provincia | 126 |
Farmacie Trento e provincia | 172 |
Regione Umbria
Farmacie in Umbria e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Perugia e provincia | 197 |
Farmacie Terni e provincia | 83 |
Regione Valle D'Aosta
Farmacie in Valle D'Aosta e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Aosta e provincia | 49 |
Regione Veneto
Farmacie in Veneto e provincia | Farmacie |
---|---|
Farmacie Belluno e provincia | 80 |
Farmacie Padova e provincia | 242 |
Farmacie Rovigo e provincia | 89 |
Farmacie Treviso e provincia | 220 |
Farmacie Venezia e provincia | 253 |
Farmacie Verona e provincia | 238 |
Farmacie Vicenza e provincia | 239 |